LOS
Segeln, Surfen und Wassertemperaturen weltweit
 Gewässer  Min. Temp.  Max. Temp.  Ø Windgeschw. / -richtung
 Ägäis  21°C  25°C  28 km/h  356°
 Adria  22°C  27°C  7 km/h  54°
 Balearen  25°C  28°C  7 km/h  54°
 Biskaya  18°C  21°C  6 km/h  2°
 Cote d' Azur / Riviera  22°C  25°C  8 km/h  130°
 Florida / Bahamas  27°C  30°C  9 km/h  185°
 Golf von Mexiko  27°C  31°C  12 km/h  77°
 Hawaii  26°C  28°C  24 km/h  87°
 Kanaren  22°C  25°C  7 km/h  40°
 Karibik  29°C  31°C  11 km/h  136°
 Mauritius  23°C  25°C  23 km/h  79°
 Nordsee  15°C  18°C  13 km/h  243°
 Ostsee  15°C  18°C  16 km/h  207°
 Portugal  18°C  23°C  9 km/h  187°
 Rotes Meer  27°C  32°C  11 km/h  250°
 Südsee (Fiji)  23°C  25°C  25 km/h  44°
 Schwarzes Meer  16°C  23°C  32 km/h  359°
 Spanische Mittelmeerküste  22°C  26°C  8 km/h  127°
 Tunesien / Ägypten  25°C  28°C  16 km/h  217°
 USA Ostküste  16°C  25°C  9 km/h  241°
 USA Südwestküste  14°C  22°C  15 km/h  70°
 Zypern  26°C  29°C  12 km/h  230°
PunktLänderinfos
Länderinfos